产品编号 | 化学名称 | 分子式 |
---|---|---|
MC577471 | 885315-96-8 | 金刚素A | C22H30O5 |
MC577096 | 881375-00-4 | KU-0060648 | C33H37Cl3N4O4S |
MC576858 | 877874-85-6 | KG5 | C20H16F3N7OS |
MC576675 | 87562-76-3 | 凯兰帕约苷A | C20H30O13 |
MC576348 | 872201-12-2 | K114 | C22H17BrO2 |
MC575206 | 85916-47-8 | 卡塔卡辛 | C97H154N34O36S2 |
MC574804 | 853-34-9 | 酮基保太松 | C19H18N2O3 |
MC574735 | 852146-73-7 | KR-32568 | C13H12FN3O2 |
MC573759 | 83846-83-7 | 酒石酸酮色啉盐 | C26H28FN3O9 |
MC573084 | 82-02-0 | 凯林 | C14H12O5 |
MC573031 | 81760-47-6 | 咖啡醇醋酸酯 | C22H28O4 |
MC573030 | 81760-45-4 | 咖啡豆醇棕榈酸酯 | C36H56O4 |
MC572359 | 79798-39-3 | 酮啡诺 | C20H25NO2 |
MC572324 | 796874-99-2 | KYP-2047 | C20H25N3O2 |
MC571999 | 78822-08-9 | 春日霉素硫酸盐 | C28H52N6O22S |
MC571992 | 78798-08-0 | 基贾尼米星 | C67H100N2O24 |
MC571598 | 778571-81-6 | KFA-1829 | C24H26N2O8S2 |
MC571388 | 774549-97-2 | KM11060 | C19H17Cl2N3O2S |
MC571101 | 76958-99-1 | 脱氢穿心莲钾 | C28H35KO10 |
MC570772 | 7633-69-4 | 易混翠雀花碱 | C25H39NO6 |
MC570727 | 76239-32-2 | KP136 | C16H18N4O3 |
MC570674 | 761414-79-3 | KR-62436 | C14H17Cl2N7O |
MC570580 | 75889-62-2 | 福司地尔 | C18H20NO3PS |
MC570578 | 75887-99-9 | 肯那西平 | C19H16BrClFN3O2 |
MC570419 | 75590-33-9 | 卡罗菲林 | C21H20O6 |
MC570118 | 7488-92-8 | 凯托卡诺 | C18H31NO2 |
MC570070 | 74786-02-0 | 乙烯酮叔丁基叔丁基二甲基硅缩醛 | C12H26O2Si |
MC569900 | 744198-19-4 | KCC009 | C21H22BrN3O5 |
MC569746 | 74103-07-4 | 酮咯酸氨丁三醇 | C19H24N2O6 |
MC569745 | 74103-06-3 | 酮咯酸 | C15H13NO3 |
© Copyright 2015-2025 杭州摩库生物医药科技有限公司 版权所有