产品编号 | 化学名称 | 分子式 |
---|---|---|
MC574678 | 85175-67-3 | 扎替布雷定 | C26H36N2O5 |
MC574036 | 84542-26-7 | ZK 91587 | C25H32O5 |
MC574024 | 84527-51-5 | 扎里拉米德 | C11H11ClN2O2 |
MC573786 | 83910-44-5 | ZK 93423 | C23H22N2O4 |
MC573511 | 83059-56-7 | 扎普利 | C23H32N2O5 |
MC573074 | 81938-43-4 | 佐芬普利钙 | C44H44CaN2O8S4 |
MC573057 | 81872-10-8 | 佐芬普利 | C22H23NO4S2 |
MC573056 | 81872-09-5 | 佐芬诺普利拉(精氨酸) | C21H33N5O5S2 |
MC571542 | 7779-90-0 | 磷酸锌 | O8P2Zn3 |
MC571330 | 7733-02-0 | 一水硫酸锌 | H2O5SZn |
MC571116 | 7699-45-8 | 溴化锌 | Br2Zn |
MC570560 | 7585-20-8 | 醋酸锆(IV) | C8H12O8Zr |
MC570552 | 75820-08-5 | 齐达帕胺 | C16H16ClN3O3S |
MC570400 | 75539-79-6 | ZD-苯丙氨酸-苯丙氨酸-甘氨酸-OH | C28H29N3O6 |
MC570079 | 7481-89-2 | 2',3'-二脱氧胞苷 | C9H13N3O3 |
MC569919 | 7446-31-3 | 硫酸锆四水合物 | H8O12S2Zr |
MC569918 | 7446-20-0 | 硫酸锌(七水合物) | H14O11SZn |
MC569494 | 73496-41-0 | Z-Arg-OH稨Br | C14H21BrN4O4 |
MC568978 | 723331-20-2 | ZJ43 | C12H20N2O7 |
MC567828 | 69819-86-9 | 齐奥101 | C12H22AsN3O6S |
MC567281 | 68681-43-6 | 泽那佐辛 | C23H35NO2 |
MC567093 | 68291-98-5 | 唑利磺胺 | C8H7N2NaO3S |
MC566924 | 67968-40-5 | 哲贝诺苷 | C33H53NO8 |
MC565963 | 66051-14-7 | Z-α-甲基肉桂醛 | C10H10O |
MC565048 | 64092-48-4 | 佐美酸(钠盐) | C15H13ClNNaO3 |
MC564702 | 634911-81-2 | Z-VAD(OH)-FMK | C21H28FN3O7 |
MC564129 | 62625-22-3 | 锌试剂(钠盐) | C20H16N4O6S |
MC563762 | 62010-10-0 | 硫酸氧化锆(IV)水合物 | H2O9S2Zr |
MC563103 | 61-80-3 | 苯并恶唑胺 | C7H5ClN2O |
MC562434 | 5975-78-0 | 玉米赤霉酮 | C18H24O5 |
© Copyright 2015-2025 杭州摩库生物医药科技有限公司 版权所有