製品番号 | 化学名 | 分子式 |
---|---|---|
MC558197 | 521-88-0 | カランジン | C18H12O4 |
MC558144 | 520-18-3 | ケンフェロール | C15H10O6 |
MC557912 | 516523-31-2 | Ki 23057 | C30H35N3O4 |
MC557443 | 50935-71-2 | キロマイシン | C43H60N2O12 |
MC557418 | 509088-69-1 | モクラビモド(塩酸塩) | C24H27Cl2NO3S |
MC556969 | 500863-50-3 | ケベトリン | C5H10ClN3S |
MC556576 | 492-27-3 | キヌレン酸 | C10H9NO4 |
MC556551 | 491-54-3 | ケンフェリデ | C16H12O6 |
MC556459 | 487-79-6 | カイニン酸 | C10H15NO4 |
MC556366 | 4849-32-5 | カルブチレート | C7H16N2O |
MC556285 | 482-38-2 | ケンフェリトリン | C27H30O14 |
MC556095 | 478507-53-8 | キスペプチン-10、ラット | C63H83N17O15 |
MC555891 | 47487-05-8 | KT1 | C20H26N4O10 |
MC555502 | 461054-93-3 | コ143 | C26H35N3O5 |
MC555318 | 454473-31-5 | KYT-36 | C34H42N6O6 |
MC555301 | 453590-24-4 | キナーゼIN-1 | C13H11N3O2 |
MC554853 | 440100-64-1 | K579 | C17H24N6O |
MC554839 | 439904-34-4 | KDdiA-PC | C36H66NO11P |
MC554838 | 439904-33-3 | KOdiA-PC | C32H58NO11P |
MC554688 | 434938-41-7 | K41498 | C162H276N48O46 |
MC554664 | 433726-76-2 | KR 33152 | C17H18N4O |
MC554346 | 42588-37-4 | キノプレン | C18H28O2 |
MC554249 | 4234-79-1 | ケレヴァン | C17H12Cl10O4 |
MC553990 | 41653-73-0 | コアブラサイド | C14H20O9 |
MC553949 | 41514-64-1 | コアブラシドモノメチルエーテル | C15H22O9 |
MC553375 | 40437-72-7 | ケンフェロール-3-O-グルコラムノシド | C27H30O15 |
MC553178 | 40105-60-0 | キエビトン | C20H20O6 |
MC552818 | 39388-57-3 | 亀板人 | C20H30O4 |
MC552816 | 393856-87-6 | KP 544 | C18H19ClN4O |
MC552682 | 39089-30-0 | カラコリン | C22H35NO4 |
© Copyright 2015-2025 Hangzhou MolCore BioPharmatech Co.,Ltd. All rights reserved.